| Lista de cotejo | ||||||||
| Cuadro de identificación | ||||||||
| Nombre del alumno | Martínez de la Cruz Fabiola | |||||||
| Nombre del profesor | Margarita Romero Alvarado | |||||||
| plantel | Cetis 109 | |||||||
| Localidad y estado | Tampico, Tamaulipas | |||||||
| Asignatura | Operación de Equipo de Computo | |||||||
| Contenido | | |||||||
| Competencia genérica | Competencia No. 6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Atributos
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta | |||||||
| Competencia disciplinar | COMUNICACION Competencia No. 6 Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. | |||||||
| Producto de aprendizaje | | |||||||
| Fecha d aplicación | 3 de Marzo del 2011 | |||||||
| Instrucciones de rellenado de instrumento | ||||||||
| Marque con un x la columna que corresponda según el desempeño del alumno, si cumple con el aspecto a evaluar marcara en la columna de SI, en caso e no cumplir con lo señalado, marcar NO y enseguida señale porque, en la columna de observaciones.se marcaran NA ( no aplica) cuando el aspecto a evaluar no se presente. Solo en esa situación de evaluación, en evaluador deberá obtener la evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones, si así lo desea. | ||||||||
| Criterios de evaluación | Se le especificara el valor que se le asigna a cada uno de los aspectos | |||||||
| Aspecto a evaluar | Cumple | % | Observaciones | |||||
| SI | NO | NA | ||||||
| Buena conducta en el salón. | x | | | 10 | 10 | |||
| No entrar con alimentos. | x | | | 10 | 10 | |||
| Participación y manejo de blogger | x | | | 19 | 20 | |||
| Buenas presentaciones en PowerPoint | x | | | 10 | 10 | |||
| Cumplir con todas las tareas. | x | | | 10 | 10 | |||
| Buena presentación en los trabajos. | x | | | 10 | 10 | |||
| Cumplir en tiempo y forma con los trabajos. | x | | | 10 | 10 | |||
| No descargar archivos innecesarios. | x | | | 10 | 10 | |||
| Llegar puntualmente a clases | x | | | 10 | 10 | |||
| Porcentaje del cumplimiento del alumno : | 99% | 100% | ||||||
| Reviso | Fecha | VoBo |
| Fabiola Martínez de la cruz | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario